期货交易日交易时间
我国目前存在五家期货交易所(上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所、中国金融期货交易所和广州期货交易所)和一家交易中心(上海国际能源交易中心)。 交易日为每周一至周五,交易日具体交易时间如下表(如遇国家节假日休盘,具体交易时间见交易所实时通知)。 | |||
交易所 | 日盘交易时间 | ||
上期所 | 9:00~10:15 10:30~11:3013:30~15:00 | ||
大商所 | |||
郑商所 | |||
能源中心 | |||
广期所 | |||
中金所 | 股指9:30~11:30,13:00~15:00(集合竞价时间9:25~9:29) | ||
国债9:30~11:30,13:00~15:15(集合竞价时间9:25~9:29) | |||
备注:无夜盘交易时集合竞价时间为8:55~8:59。 中金所: 国债最后交易日(交割月份第二个星期五)时间截止到11:30。 | |||
交易所 | 夜盘交易品种 | 夜盘 交易时间 | |
期货合约 | 期货及期权合约 | ||
能源中心 | 原油 | 21:00~2:30 | |
国际铜 | 21:00~1:00 | ||
20号胶、低硫燃料油 | 21:00~23:00 | ||
上期所 | 黄金、白银 | 21:00~2:30 | |
铅、镍、锡、不锈钢、氧化铝 | 铜、铝、锌 | 21:00~1:00 | |
石油沥青、热轧卷板、燃料油、纸浆 | 螺纹钢、天然橡胶、丁二烯橡胶 | 21:00~23:00 | |
大商所 | 焦炭、焦煤、玉米淀粉、粳米 | 棕榈油、豆粕、铁矿石、玉米、液化石油气、聚丙烯、线型低密度聚乙烯、聚氯乙烯、豆油、黄大豆一号、黄大豆二号、苯乙烯、乙二醇 | 21:00~23:00 |
郑商所 | 玻璃、棉纱 | 白糖、棉花、菜粕、甲醇、动力煤、PTA、菜籽油、二甲苯、烧碱、纯碱、短纤 | 21:00~23:00 |
备注:法定节假日(不包含双休日)前第一个工作日的连续(夜盘)交易不再交易。 20:55~20:59为夜盘集合竞价时间;20:59~21:00为夜盘撮合成交时间。 |