Hyperliquid 大户持仓监控
说明:数据为 Hyperliquid 官方数据,并非链上数据,数据只显示合约,不显示现货
数据超过 15 分钟未更新,请检查定时任务
python3 whale/hyperliquid_tracker.py。人数
267
持仓人数 96 名
当前载入 176 名
BTC 多空分布
36 人
做多 $422.59M
20 人
做空 $71.14M
多 64% · 空 36%
ETH 多空分布
17 人
做多 $181.38M
14 人
做空 $52.72M
多 55% · 空 45%
SOL 多空分布
15 人
做多 $42.17M
8 人
做空 $28.28M
多 65% · 空 35%
排名
交易者
持仓金额
总资产
24H PnL
24H ROI
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$80,158,413.55 | +0.59% | $0.00 |
| 7天 | +$43,579,619.03 | +0.32% | $0.00 |
| 30天 | +$294,052,375.46 | +2.18% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$7,530,394.27 | +0.77% | $0.00 |
| 7天 | +$0.00 | +0.00% | $0.00 |
| 30天 | +$72,387,502.86 | +7.89% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$4,720,952.86 | +0.67% | $0.00 |
| 7天 | +$21,535,148.41 | +3.13% | $0.00 |
| 30天 | +$209,174,654.39 | +41.83% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$11,636,795.87 | +1.99% | $0.00 |
| 7天 | +$81,664,574.86 | +15.86% | $0.00 |
| 30天 | +$0.00 | +0.00% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$4,680.14 | +0.00% | $0.00 |
| 7天 | +$82,399.12 | +0.07% | $0.00 |
| 30天 | +$373,816.09 | +0.23% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$15,488.14 | +0.01% | $20,953,597.02 |
| 7天 | +$66,918.12 | +0.06% | $169,480,477.55 |
| 30天 | -$306,424.14 | -0.23% | $848,844,927.26 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$31,476.39 | -0.03% | $22,312,223.56 |
| 7天 | -$155,245.47 | -0.14% | $182,908,249.04 |
| 30天 | -$113,583.99 | -0.08% | $888,629,543.68 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$173,826.88 | +0.21% | $29,455,565.60 |
| 7天 | +$737,749.27 | +0.79% | $1,408,802,645.68 |
| 30天 | +$1,954,391.52 | +2.00% | $7,244,878,066.58 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$37,655.89 | +0.07% | $254,371,788.86 |
| 7天 | +$99,415.62 | +0.19% | $5,602,097,010.82 |
| 30天 | +$2,624,195.75 | +3.19% | $23,065,359,498.68 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$22,740.12 | +0.07% | $104,171,102.53 |
| 7天 | +$791,173.42 | +2.34% | $1,836,513,543.27 |
| 30天 | +$1,270,635.88 | +1.51% | $8,428,672,330.61 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$4,199.71 | +1.13% | $0.00 |
| 7天 | +$8,024.58 | +2.17% | $0.00 |
| 30天 | +$3,289,651.28 | +5.57% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$16,441.66 | +0.06% | $73,410,387.79 |
| 7天 | -$341,359.75 | -0.78% | $1,846,419,797.43 |
| 30天 | +$885,860.38 | +1.53% | $9,666,743,433.50 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$249,324.04 | +0.51% | $251,274.14 |
| 7天 | +$1,647,002.19 | +4.81% | $22,098,479.86 |
| 30天 | -$177,603.88 | -0.35% | $260,568,019.89 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$1,887.60 | -6.85% | $0.00 |
| 7天 | -$4,164.57 | -13.95% | $0.00 |
| 30天 | +$2,127,715.88 | +5.27% | $2,141,379.96 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$290.74 | +0.02% | $439,569.84 |
| 7天 | +$2,596.49 | +0.15% | $11,255,165.50 |
| 30天 | +$2,046,426.39 | +4.95% | $38,177,777.17 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$179,029.97 | +0.93% | $41,214,785.12 |
| 7天 | +$1,348,831.31 | +6.20% | $612,935,141.85 |
| 30天 | +$3,797,218.72 | +9.71% | $2,453,384,179.61 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$459,150.44 | +2.88% | $0.00 |
| 7天 | +$2,285,760.53 | +16.19% | $0.00 |
| 30天 | +$4,852,261.87 | +11.76% | $21,428,031.80 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$315,985.30 | +6.85% | $0.00 |
| 7天 | +$1,919,403.39 | +5.19% | $216,131,654.07 |
| 30天 | +$16,948,465.47 | +122.39% | $334,784,687.23 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$222,757.49 | +0.88% | $5,640,148.31 |
| 7天 | +$608,111.49 | +2.43% | $89,226,058.06 |
| 30天 | +$1,100,758.56 | +3.05% | $754,768,903.96 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$92,249.00 | +0.27% | $199,241,284.08 |
| 7天 | +$141,569.86 | +0.32% | $5,000,465,480.03 |
| 30天 | +$783,942.68 | +1.78% | $19,760,217,846.97 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$951.80 | +1.07% | $392,053.86 |
| 7天 | +$3,073.30 | +3.44% | $1,253,072.79 |
| 30天 | +$3,078.35 | +3.56% | $1,254,835.01 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$162,072.39 | +0.70% | $0.00 |
| 7天 | +$479,167.48 | +2.09% | $2,602,596.22 |
| 30天 | -$2,026,413.36 | -6.83% | $13,348,852.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$229,449.01 | -0.87% | $20,907,843.73 |
| 7天 | +$753,465.94 | +2.97% | $42,219,622.06 |
| 30天 | +$10,716,286.46 | +43.52% | $167,514,116.81 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$151,878.61 | +1.02% | $3,648,728.43 |
| 7天 | +$1,071,383.06 | +5.63% | $132,535,521.85 |
| 30天 | -$2,018,409.54 | -4.90% | $452,287,873.64 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$110,535.63 | +0.55% | $11,561.84 |
| 7天 | +$863,140.69 | +4.49% | $12,434,226.19 |
| 30天 | -$1,894,464.71 | -2.59% | $156,767,791.22 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$106,171.47 | +1.19% | $0.00 |
| 7天 | +$363,123.23 | +1.22% | $37,292,637.30 |
| 30天 | -$3,470,013.97 | -8.48% | $625,219,801.55 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$327,256.02 | +1.44% | $202,209.05 |
| 7天 | -$382,558.90 | -1.64% | $52,411,259.28 |
| 30天 | +$1,404,080.41 | +4.76% | $309,148,583.15 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$88,173.86 | +0.41% | $102,085.77 |
| 7天 | +$294,108.36 | +1.39% | $7,224,435.97 |
| 30天 | -$1,657,664.07 | -11.90% | $16,663,177.90 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$263.21 | +3.09% | $0.00 |
| 7天 | +$4,728.12 | +116.85% | $0.00 |
| 30天 | +$1,200,066.04 | +6.05% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$65,581.45 | +1.88% | $0.00 |
| 7天 | +$562,778.66 | +18.80% | $0.00 |
| 30天 | +$903,574.42 | +4.64% | $47,526,156.31 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$245,031.00 | +4.07% | $7,616,121.38 |
| 7天 | +$79,083.64 | +1.12% | $85,108,836.69 |
| 30天 | -$477,974.75 | -2.31% | $401,120,623.38 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$145,980.24 | +1.27% | $0.00 |
| 7天 | +$1,728,806.45 | +9.72% | $48,309,432.52 |
| 30天 | +$2,118,307.73 | +12.17% | $48,309,432.52 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$35,811.01 | -0.29% | $0.00 |
| 7天 | -$130,318.80 | -0.91% | $4,088,514.88 |
| 30天 | +$4,094,299.46 | +20.71% | $192,344,079.78 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$111.28 | +0.00% | $3,119,940.48 |
| 7天 | +$1,987,765.62 | +30.71% | $49,754,499.11 |
| 30天 | +$5,450,074.40 | +42.77% | $90,924,864.53 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$118,334.53 | +9.45% | $0.00 |
| 7天 | +$499,369.72 | +28.48% | $897,033.98 |
| 30天 | -$1,334,716.54 | -7.07% | $24,668,994.60 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$130,832.20 | +1.45% | $0.00 |
| 7天 | +$526,799.79 | +4.66% | $8,008,602.89 |
| 30天 | +$268,066.67 | +1.66% | $11,466,262.52 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$68,953.61 | +0.52% | $0.00 |
| 7天 | +$1,360,446.66 | +11.46% | $0.00 |
| 30天 | +$3,073,740.53 | +27.32% | $23,310,829.91 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$53,272.74 | -0.36% | $21,905,915.55 |
| 7天 | -$129,573.10 | -0.81% | $325,986,261.87 |
| 30天 | +$3,234,510.94 | +5.86% | $1,558,784,388.92 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$142,571.61 | +1.80% | $0.00 |
| 7天 | +$922,732.75 | +12.94% | $124,507,551.16 |
| 30天 | +$4,231,694.21 | +47.07% | $450,756,152.50 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$175,527.22 | +1.43% | $0.00 |
| 7天 | +$805,695.04 | +6.90% | $0.00 |
| 30天 | +$4,597,816.89 | +56.63% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$45,238.68 | +0.36% | $0.00 |
| 7天 | +$531,598.35 | +4.45% | $454,632.95 |
| 30天 | +$3,025,393.01 | +32.01% | $3,859,322.97 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$690,662.83 | -5.50% | $0.00 |
| 7天 | -$2,742,741.44 | -18.77% | $0.00 |
| 30天 | +$2,777,691.71 | +18.40% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$48,235.52 | -0.47% | $0.00 |
| 7天 | +$180,629.08 | +1.78% | $0.00 |
| 30天 | +$2,513,169.72 | +28.78% | $53,240,219.82 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$464,191.58 | +4.38% | $0.00 |
| 7天 | +$4,213,696.40 | +43.78% | $0.00 |
| 30天 | +$14,254,625.75 | +351.52% | $46,464.35 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$85,887.46 | +1.50% | $74,998.32 |
| 7天 | +$109,258.19 | +1.91% | $6,637,186.84 |
| 30天 | +$1,981,694.87 | +3.50% | $143,392,991.86 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$55,108.41 | +0.57% | $0.00 |
| 7天 | +$522,788.11 | +5.67% | $2,019,249.54 |
| 30天 | +$47,636.99 | +0.49% | $83,789,854.65 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$200,969.54 | +2.37% | $2,689,325.94 |
| 7天 | +$479,936.28 | +5.17% | $20,021,329.24 |
| 30天 | +$1,571,017.73 | +17.11% | $85,559,465.69 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$154,231.28 | +1.71% | $0.00 |
| 7天 | +$2,823,726.14 | +44.57% | $3,689,356.00 |
| 30天 | +$2,065,994.03 | +29.13% | $13,825,695.34 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$37,820.15 | +0.42% | $0.00 |
| 7天 | +$510,947.70 | +6.06% | $4,386,801.59 |
| 30天 | +$1,598,259.74 | +21.77% | $4,386,953.50 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$113,925.12 | +19.31% | $0.00 |
| 7天 | +$288,488.29 | +34.97% | $2,668,326.78 |
| 30天 | +$464,999.48 | +5.49% | $14,654,687.20 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$86,983.45 | +1.01% | $0.00 |
| 7天 | +$820,092.08 | +10.30% | $107,739.57 |
| 30天 | +$246,498.80 | +2.89% | $8,646,693.26 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$114,567.74 | +1.44% | $762,640.95 |
| 7天 | -$17,749.60 | -0.22% | $8,820,607.36 |
| 30天 | +$258,251.69 | +3.31% | $37,076,703.87 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$65,712.32 | +0.83% | $0.00 |
| 7天 | +$592,261.20 | +8.06% | $5,690,348.67 |
| 30天 | +$2,431,661.71 | +44.10% | $16,211,306.15 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$41,314.56 | -0.54% | $3,073,017.54 |
| 7天 | +$187,459.13 | +2.55% | $13,959,161.90 |
| 30天 | +$2,629,072.31 | +50.36% | $32,370,774.23 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$90,822.86 | -1.51% | $64,082,803.37 |
| 7天 | -$417,732.34 | -3.92% | $572,367,578.67 |
| 30天 | +$3,046,823.13 | +24.12% | $3,433,957,314.62 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$106,270.90 | +2.64% | $0.00 |
| 7天 | +$539,370.07 | +7.90% | $47,295,672.13 |
| 30天 | +$691,216.31 | +10.35% | $121,357,210.53 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$57,021.24 | +0.89% | $0.00 |
| 7天 | +$570,065.64 | +9.68% | $27,543,777.04 |
| 30天 | +$596,159.10 | +10.17% | $28,770,859.74 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$260,592.79 | +14.11% | $3,908,254.65 |
| 7天 | +$318,576.06 | +5.28% | $19,169,912.85 |
| 30天 | +$313,703.61 | +5.19% | $30,116,748.15 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$256,423.30 | +4.32% | $0.00 |
| 7天 | +$808,359.04 | +6.83% | $0.00 |
| 30天 | +$831,673.05 | +7.04% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$158,909.25 | +3.45% | $153,614.39 |
| 7天 | +$271,851.82 | +5.19% | $7,794,240.82 |
| 30天 | -$451,432.10 | -5.94% | $107,086,469.46 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$103,103.87 | +1.78% | $0.00 |
| 7天 | +$971,384.20 | +17.94% | $0.00 |
| 30天 | +$2,807,473.77 | +78.43% | $12,529,193.91 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$44,476.91 | +0.92% | $1,963,506.21 |
| 7天 | +$526,377.34 | +12.14% | $3,890,226.78 |
| 30天 | +$936,244.92 | +22.83% | $29,871,068.16 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$4,701.63 | +0.70% | $14,531,013.38 |
| 7天 | +$1,035,627.23 | +22.77% | $338,859,093.23 |
| 30天 | -$447,966.02 | -7.32% | $655,460,124.87 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$209,389.54 | +4.00% | $1,224,031.00 |
| 7天 | +$565,854.60 | +9.12% | $8,976,081.11 |
| 30天 | +$2,125,021.78 | +45.77% | $27,083,143.30 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$16,772.88 | +1.44% | $0.00 |
| 7天 | +$571,138.03 | +50.67% | $790,606.55 |
| 30天 | +$1,481,124.32 | +131.74% | $21,549,872.44 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$4,214.29 | +0.26% | $5,502,800.97 |
| 7天 | +$479,757.07 | +40.88% | $77,879,204.10 |
| 30天 | +$517,057.45 | +11.86% | $217,856,064.39 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$181,061.60 | +4.04% | $0.00 |
| 7天 | +$822,114.39 | +21.37% | $1,055,503.33 |
| 30天 | +$2,821,464.62 | +72.22% | $2,908,005.72 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | -$38,852.43 | -0.87% | $0.00 |
| 7天 | +$553,709.52 | +14.38% | $0.00 |
| 30天 | +$2,649,532.11 | +150.92% | $0.00 |
合约持仓· 实时
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载...
展开后加载详情...
各周期收益 (排行榜官方数据)
| 时间窗口 | PnL | ROI | 交易量(只显示已平仓的量) |
|---|---|---|---|
| 24小时 | +$59,262.33 | +1.36% | $113,054,712.69 |
